聯(lián)系我們
電話:022-87897560
手機(jī):13512985509
郵箱:[email protected]
傳真:022-87897562
地址:天津市西青區(qū)侯臺工業(yè)園新興園4號5層
橡膠磁
產(chǎn)品介紹:
橡膠磁鐵材料本身可塑性高,成品可曲撓性好,可以制備任意形狀復(fù)雜、薄壁型的產(chǎn)品;一致性好,尺寸精度高;耐沖擊震動性能好,不易碎;磁體的比重小,有利于器件、整機(jī)的輕量化;可以制造成全徑向(全輻射)取向的磁體;可以裱貼PVC、PP合成紙、雙面膠等,制作成各種各樣的制品。
產(chǎn)品特點:
| 成品由擠壓或軋制制成 | 由于材料本身可塑性高,制成品或半制成品可隨意刀切,打孔,縱切和裱貼其他物品 |
| 不易退磁,良好防蝕,價格低廉,資源豐富 | 低成本/性能比例 |
磁性能
| 分 類 | 性 能 | 剩 磁Br | 矯頑力Hcb | 內(nèi)稟矯頑力Hcj | 最大磁能積(BH)max |
| Gs | Oe | Oe | MGOe | ||
| 同性壓延 | BF-7 | 1750-1850 | 1300-1400 | 2100-2300 | 0.65-0.75 |
| 半異性擠出 | BF-10 | 1800-1900 | 1500-1650 | 2200-2500 | 0.70-0.85 |
| 半異性壓延 | BF-10 | 1950-2100 | 1500-1600 | 2050-2250 | 0.85-1.0 |
| 異性擠出 | BF-256 | 1900-2000 | 1650-1850 | 2600-3200 | 0.90-1.10 |
| 異性壓延 | BF-256 | 2500-2600 | 2100-2300 | 2500-3000 | 1.50-1.60 |
物理性能表
| 拉伸強(qiáng)度 (Mpa) | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 |
| 延伸率Elongation(%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| 硬度(Shore D) | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |
| 密度(g/m3) | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 |
| 加熱減重t (%) | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| 溫度范圍(℃) | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
曲線圖

生產(chǎn)工藝


應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于在汽車、通訊、音像、辦公自動化、電子計算機(jī)、醫(yī)療保健、家用電器、五金、玩具禮品、文具、箱包、彩印等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。可做成磁吸、磁性門封、電機(jī)馬達(dá)磁條、磁性禮品、磁性冰箱貼、磁性玩具、磁性名片、磁性書簽、磁性拼圖、磁性相框、磁性膠片、磁性飛鏢、磁性飛鏢鈀、磁性飾品、等各種磁性制品。