聯系我們
電話:022-87897560
手機:13512985509
郵箱:[email protected]
傳真:022-87897562
地址:天津市西青區侯臺工業園新興園4號5層
鋁鎳鈷
產品介紹:
鋁鎳鈷是較早開發出來的一種永磁材料,是由鋁、鎳、鈷、鐵和其它微量金屬元素構成的一種合金。根據生產工藝不同分為燒結鋁鎳鈷和鑄造鋁鎳鈷。產品形狀多為圓形和方形。鑄造工藝可以加工生產成不同的尺寸和形狀;與鑄造工藝相比,燒結產品局限于小的尺寸,其生產出來的毛坯尺寸公差比鑄造產品毛坯要好,磁性能要略低于鑄造產品,但可加工性要好。在永磁材料中,鑄造鋁鎳鈷永磁有著最低可逆溫度系數,工作溫度可高達600攝氏度以上。鋁鎳鈷永磁產品廣泛應用于各種儀器儀表和其他應用領域。
產品特點:
| 鑄造或粉末冶金法制造 | 由Al-Ni-Fe-Co |
| 非常之堅硬和脆 | 低抗磁性能 |
| 一般成本/性能比例 | 較佳溫度穩定性 |
鋁鎳鈷磁性能參數
| 等 級 | 剩磁Br | 矯頑力Hcb | 最大磁能積(BH)max | Tc. | Tw. | aBr | MMPA Equivalent | 國際標準 | 德國標準 | |||
| mT | Gs | KA/m | Oe | Kj/m3 | MGOe | [°C] | [°C] | [%°C] | ||||
| *LN9 | 690 | 6900 | 37 | 470 | 9 | 1.13 | 760 | 500 | -0.03 | Alnico3 | Alnico9/4 | Alnico120 |
| *LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.25 | 760 | 500 | -0.03 | |||
| *LNG12 | 720 | 7200 | 44 | 550 | 12 | 1.5 | 810 | 500 | -0.03 | Alnico2 | Alnico12/6 | Alnico160 |
| *LNG13 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 13 | 1.63 | 810 | 500 | -0.03 | |||
| LNG16 | 800 | 8000 | 53 | 660 | 16 | 2 | 850 | 500 | -0.02 | Alnico4 | / | / |
| LNG18 | 1050 | 10500 | 48 | 600 | 30 | 3.75 | 850 | 500 | -0.02 | |||
| LNG32 | 1180 | 11800 | 44 | 550 | 32 | 4 | 890 | 500 | -0.02 | Alnico5C | / | Alnico500 |
| LNG34 | 1180 | 11800 | 44 | 550 | 34 | 4.25 | 890 | 500 | -0.02 | |||
| LNG37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.65 | 890 | 500 | -0.02 | Alnico 5 | Alnico37/5 | Alnico500 |
| LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 890 | 500 | -0.02 | / | ||
| LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 890 | 500 | -0.02 | Alnico44/5 | ||
| LNG48 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 48 | 6 | 890 | 500 | -0.02 | Alnico 5DG | Alnico52/6 | Alnico 600GD |
| LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 890 | 500 | -0.02 | |||
| LNG60 | 1350 | 13500 | 56 | 700 | 60 | 7.5 | 890 | 500 | -0.02 | Alnico 5~7 | / | Alnico700 |
| LNGT28 | 1050 | 10500 | 56 | 700 | 28 | 3.5 | 860 | 500 | -0.02 | Alnico6 | Alnico26/6 | Alnico400 |
| *LNGT18 | 580 | 5800 | 90 | 1130 | 18 | 2.2 | 860 | 500 | -0.03 | Alnico 7 | Alnico17/9 | Alnico260 |
| LNGT32 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4.25 | 860 | 500 | -0.03 | Alnico 8 | / | Alnico350 |
| LNGT34 | 800 | 8000 | 104 | 1300 | 34 | 4.25 | 860 | 500 | -0.03 | |||
| LNGT38 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 860 | 500 | -0.03 | Alnico38/11 | Alnico450 | |
| LNGT44 | 880 | 8800 | 120 | 1500 | 44 | 5.5 | 860 | 500 | -0.03 | / | ||
| LNGT48 | 900 | 9000 | 120 | 1500 | 48 | 6 | 860 | 500 | -0.03 | |||
| LNGT60 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 860 | 500 | -0.03 | Alnico 9 | Alnico60/11 | / |
| LNGT72 | 1050 | 1050 | 112 | 1410 | 72 | 9 | 860 | 500 | -0.03 | / | ||
| LNGT82 | 1100 | 11000 | 120 | 1500 | 82 | 10.25 | 860 | 500 | -0.03 | |||
| LNGT88 | 1100 | 11000 | 120 | 1500 | 88 | 11 | 860 | 500 | -0.03 | / | ||
| LNGT92 | 1120 | 11200 | 120 | 1500 | 92 | 11.5 | 860 | 500 | -0.03 | |||
| LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 860 | 500 | -0.03 | Alnico8HC | Alnico36/15 | Alnico450 |
曲線圖

生產工藝

應用領域
